photographn., v.
photo光;照片+graph写,画,记录
光;照片 + 写,画,记录 → n. 相片;照片;逼真的描绘 v. 照相;摄影用光把眼前画面记录下来,就是 photograph。
photograph:光;照片 + 写,画,记录,得到“n. 相片;照片;逼真的描绘 v. 照相;摄影”;paragraph:旁边;偏离;类似 + 写,画,得到“n. 段落;短评 v. 将...分段;分段落;写短讯”;photographer:光;照片 + 写,记录 + ……的人,得到“n. 摄影师;摄影者”
| 单词与拆解 | 释义 | 构词逻辑 | 范围 |
|---|---|---|---|
photograph photo + graph | n. 相片;照片;逼真的描绘 v. 照相;摄影 | 用光把眼前画面记录下来,就是 photograph。 | 四六级 |
paragraph para + graph | n. 段落;短评 v. 将...分段;分段落;写短讯 | paragraph 原是写在旁边的标记,后来指文章中分出来的一段。 | 考研 |
photographer photo + graph + er | n. 摄影师;摄影者 | 用光来记录影像的人,就是摄影师。 | 四六级 |
graphics graph + ics | n. 制图法;制图学;图解算法;图形显示 | 围绕图形的绘制、显示和处理形成一套技术,就是 graphics 图形学、制图法。 | |
geography geo + graph + y | n. 地理学;地理 | geography 就是把地球的山河、位置和区域记录下来研究。 | 考研 |
photography photo + graph + y | n. 摄影;摄影术 | photography 原本像“用光来记录图像”,正好对应摄影和摄影术。 | 四六级 |
geographical geo + graph + ical | adj. 地理学的;地理的 | 地理学就是把地球上的山川、城市和区域记录、描绘出来,所以 geographical 表示“地理的”。 | 四六级 |
graph graph | n. 曲线图;图表;图形 | 把数据画出来、记录成线条和形状,就是 graph。 | 考研 |
biography bio + graph + y | n. 传记 | 把一个人的生命经历写下来,biography 就是传记。 | 考研 |
telegraph tele + graph | n. 电报;电报机 v. 打电报;打电报给;电汇;流露;显示出要...的样子 | telegraph 就是把文字写到远方去,所以是电报,也可表示提前流露信号。 | 考研 |
graphic graph + ic | adj. 生动的;轮廓分明的;绘画似的;图解的 | 像画出来一样清楚有形,graphic可表示图解的、生动的。 | 考研 |
geographic geo + graph + ic | adj. 地理(学)的;地区(性)的 | 把地球、地区的信息记录下来,就是地理学的、地区性的。 | |
photographic photo + graph + ic | adj. 照相的;摄影用的;详细记录的;逼真的;酷似的 | 摄影就是用光来记录影像,所以 photographic 表示照相的、摄影用的,也可指记录得像照片一样逼真。 | 四六级 |
autobiography auto + bio + graph + y | n. 自传 | 自己把自己的生命经历写下来,autobiography 就是自传。 | 四六级 |
pornography porno + graph + y | n. 色情描写;黄色书刊;色情画;色情照片;色情文学 | 把色情内容写下、画出或拍成材料,就是 pornography 色情描写和黄色制品。 |
围绕 graph 展开前缀、后缀和相关单词,建立清晰的词汇关系。
拆背单词是一款先用词根词缀拆解、再主动猜词义的背单词 App